| Categoria | Parejas | Partidos | |
|---|---|---|---|
| Ladies +35 A (1ra 2da 3ra 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +35 B (4ta) SSI | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +35 B (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +40 A (1ra 2da 3ra 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +40 B (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +45 A (3ra y 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +45 B (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +50 A (3ra y 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +50 B (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Ladies +55 Única | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +35 A (1ra y 2da) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +35 B (3ra y 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +35 C (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +40 A (1ra y 2da) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +40 B (3ra y 4ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +40 C (5ta y 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +45 6ta SSI | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +45 A (1ra 2da 3ra) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +45 B (4ta 5ta 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +50 A (1ra 2da 3ra) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +50 B (4ta 5ta 6ta) | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +55 Única | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
| Vet +60 Única | EVENTO EN ORGANIZACIÓN | ||
UJP
3883294489