| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 10 | 118 | 75 | 43 | ||
|
16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 104 | 40 | 64 | ||
|
13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 106 | 86 | 20 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 84 | 52 | 32 | ||
|
11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 86 | 60 | 26 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 81 | 59 | 22 | ||
|
11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 59 | 104 | -45 | ||
|
9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 58 | 15 | ||
|
9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 78 | 85 | -7 | ||
|
8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 52 | 82 | -30 | ||
|
7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 30 | 73 | -43 | ||
|
4 | 11 | 2 | 9 | 4 | 19 | -15 | 29 | 126 | -97 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 100 | 79 | 21 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 82 | 75 | 7 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 95 | 89 | 6 | ||
|
12 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 101 | 78 | 23 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 92 | 75 | 17 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 81 | 72 | 9 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 85 | 80 | 5 | ||
|
10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 68 | 57 | 11 | ||
|
10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 98 | 128 | -30 | ||
|
9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 62 | 63 | -1 | ||
|
8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 47 | 84 | -37 | ||
|
6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 49 | 80 | -31 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Cabral, Ignacio
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 1 | Club Molinos C2 | Mar 30/06/2026 18:00 | 3-6 / 6-3 / 7-5 |
Alvarez, Armando
|
Lahore, Mario
|
FECHA 2 | Club Molinos C1 | Lun 15/06/2026 16:30 | 7-5 / 4-6 / 6-3 |
Alvarez, Armando
|
Paez, Horacio Martin
|
FECHA 3 | Club Molinos C2 | Mar 30/06/2026 19:30 | 6-7 / 1-6 |
Alvarez, Armando
|
Alvarez Garcia, Julio
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Alvarez, Armando
|
Brigna, Elias
|
FECHA 5 | Club Molinos C1 | Lun 25/05/2026 22:00 | 3-6 / 6-3 / 4-6 |
Alvarez, Armando
|
Manero, Emilio Nicolas
|
FECHA 6 | Club Molinos C1 | Vie 24/07/2026 15:00 | 6-4 / 7-5 |
Gonzalez, Mateo
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 7 | Club Molinos C2 | Jue 09/07/2026 18:30 | 1-6 / 3-6 |
Dantuene, Agustín
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 8 | Club Molinos C1 | Lun 27/07/2026 15:00 | Pendiente |
Ramos, Gonzalo Patricio
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 9 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Lopez Jordan, Santiago
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 10 | Club Molinos C2 | Vie 05/06/2026 21:00 | 6-7 / 7-5 / 2-6 |
Azamor, Carlos Martin
|
Alvarez, Armando
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | W.O. |