| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | ||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | ||
|
4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 32 | 3 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 29 | -13 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 35 | -3 | ||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | ||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 31 | -12 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 27 | -13 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 26 | -7 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Lamas, Agustin Eduardo
|
Diaz, Juan Ignacio
|
FECHA 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bonini, Jose Luis
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Leiton, Jose Maria
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Vidaurre, Gabriel Agustin
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Anaquin, Tito Antonio
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 5 | Club Molinos C1 | Mie 03/06/2026 15:00 | Pendiente |
Ledesma Matorras, Leandro Joaquin
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Daz, Facundo Ignacio
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 7 | Club Molinos C2 | Lun 25/05/2026 15:00 | 6-3 / 6-0 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Aubrit, Matias
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Farfan, Juan Ignacio
|
FECHA 9 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Gigena, Sebastian
|
FECHA 10 | Club Molinos C2 | Vie 29/05/2026 15:00 | 6-3 / 4-6 / 1-6 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Tolaba, Marcelo
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |