| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 10 | 118 | 75 | 43 | ||
|
16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 104 | 40 | 64 | ||
|
13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 106 | 86 | 20 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 84 | 52 | 32 | ||
|
11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 86 | 60 | 26 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 81 | 59 | 22 | ||
|
11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 59 | 104 | -45 | ||
|
9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 58 | 15 | ||
|
9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 78 | 85 | -7 | ||
|
8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 52 | 82 | -30 | ||
|
7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 30 | 73 | -43 | ||
|
4 | 11 | 2 | 9 | 4 | 19 | -15 | 29 | 126 | -97 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 100 | 79 | 21 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 82 | 75 | 7 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 95 | 89 | 6 | ||
|
12 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 101 | 78 | 23 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 92 | 75 | 17 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 81 | 72 | 9 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 85 | 80 | 5 | ||
|
10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 68 | 57 | 11 | ||
|
10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 98 | 128 | -30 | ||
|
9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 62 | 63 | -1 | ||
|
8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 47 | 84 | -37 | ||
|
6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 49 | 80 | -31 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Lamas, Agustin Eduardo
|
Diaz, Juan Ignacio
|
FECHA 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bonini, Jose Luis
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 2 | Club Molinos C2 | Mie 17/06/2026 15:00 | 6-3 / 6-1 |
Leiton, Jose Maria
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 3 | Club Molinos C1 | Lun 06/07/2026 15:00 | 6-4 / 7-6 |
Vidaurre, Gabriel Agustin
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Anaquin, Tito Antonio
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 5 | Club Molinos C1 | Mie 03/06/2026 15:00 | 6-3 / 6-0 |
Ledesma Matorras, Leandro Joaquin
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Daz, Facundo Ignacio
|
Lamas, Agustin Eduardo
|
FECHA 7 | Club Molinos C2 | Lun 25/05/2026 15:00 | 6-3 / 6-0 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Aubrit, Matias
|
FECHA 8 | Club Molinos C1 | Mie 10/06/2026 15:00 | 2-6 / 1-6 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Farfan, Juan Ignacio
|
FECHA 9 | Club Molinos C1 | Lun 29/06/2026 16:30 | 7-5 / 6-3 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Gigena, Sebastian
|
FECHA 10 | Club Molinos C2 | Vie 29/05/2026 15:00 | 6-3 / 4-6 / 1-6 |
Lamas, Agustin Eduardo
|
Tolaba, Marcelo
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |