| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 | 51 | 21 | ||
|
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66 | 42 | 24 | ||
|
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 58 | 41 | 17 | ||
|
8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 71 | 69 | 2 | ||
|
7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57 | 47 | 10 | ||
|
7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 64 | 68 | -4 | ||
|
6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 41 | 2 | ||
|
6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 66 | 68 | -2 | ||
|
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 | 2 | ||
|
5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 60 | 68 | -8 | ||
|
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 39 | -11 | ||
|
4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 36 | 71 | -35 | ||
|
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 42 | -18 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 90 | 55 | 35 | ||
|
13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 89 | 80 | 9 | ||
|
12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 75 | 38 | 37 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 107 | 83 | 24 | ||
|
10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 69 | 59 | 10 | ||
|
10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 69 | 59 | 10 | ||
|
9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 69 | 80 | -11 | ||
|
8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 60 | 41 | 19 | ||
|
7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 62 | 76 | -14 | ||
|
7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 61 | 90 | -29 | ||
|
6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 31 | 62 | -31 | ||
|
6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 45 | 69 | -24 | ||
|
4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 47 | 56 | -9 | ||
|
4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 37 | 63 | -26 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Meroi, Rodrigo
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Lamas, Hector Ignacio
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Barni, Carlos Enrique
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Goiris, Carlos Nicolás
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 4 | Club Molinos C2 | Mar 14/07/2026 20:00 | 1-6 / 7-5 / 7-6 |
Alvarez, Mauricio Javier
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 5 | Club Molinos C2 | Mie 03/06/2026 21:00 | 6-4 / 5-7 / 0-6 |
Preusse, Guillermo Fabricio
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Quiroz, Emilio Josue
|
Gurriere, Juan Manuel
|
FECHA 7 | Club Molinos C2 | Mar 26/05/2026 22:00 | 6-7 / 6-7 |
Gurriere, Juan Manuel
|
Gomez, Maximiliano Daniel
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gurriere, Juan Manuel
|
Ortega, Oscar Bautista
|
FECHA 9 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gurriere, Juan Manuel
|
Bonutto, Nicolas
|
FECHA 10 | Club Molinos C1 | Mar 14/07/2026 22:00 | 6-2 / 6-4 |
Gurriere, Juan Manuel
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 12 | Club Molinos C2 | Lun 01/06/2026 22:00 | 6-3 / 6-4 |
Gurriere, Juan Manuel
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 13 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |