| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
22 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 155 | 76 | 79 | ||
|
22 | 12 | 11 | 1 | 22 | 7 | 15 | 157 | 108 | 49 | ||
|
22 | 12 | 10 | 2 | 20 | 9 | 11 | 153 | 105 | 48 | ||
|
20 | 11 | 9 | 2 | 18 | 6 | 12 | 138 | 85 | 53 | ||
|
17 | 12 | 6 | 6 | 17 | 14 | 3 | 150 | 144 | 6 | ||
|
17 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 118 | 135 | -17 | ||
|
16 | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 | 106 | 94 | 12 | ||
|
15 | 11 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 147 | 155 | -8 | ||
|
15 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 121 | 127 | -6 | ||
|
14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 111 | 146 | -35 | ||
|
11 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | 105 | 160 | -55 | ||
|
11 | 11 | 1 | 10 | 6 | 20 | -14 | 83 | 135 | -52 | ||
|
9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | 89 | 163 | -74 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
22 | 13 | 9 | 4 | 19 | 12 | 7 | 156 | 132 | 24 | ||
|
20 | 11 | 9 | 2 | 19 | 6 | 13 | 136 | 107 | 29 | ||
|
20 | 13 | 7 | 6 | 16 | 15 | 1 | 163 | 166 | -3 | ||
|
19 | 13 | 9 | 4 | 18 | 10 | 8 | 127 | 107 | 20 | ||
|
19 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 139 | 128 | 11 | ||
|
18 | 13 | 8 | 5 | 17 | 12 | 5 | 125 | 118 | 7 | ||
|
18 | 11 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | 151 | 123 | 28 | ||
|
18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 138 | 129 | 9 | ||
|
18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 133 | 117 | 16 | ||
|
15 | 13 | 2 | 11 | 7 | 23 | -16 | 127 | 167 | -40 | ||
|
12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 116 | 125 | -9 | ||
|
12 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 95 | 109 | -14 | ||
|
12 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 95 | 129 | -34 | ||
|
11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 65 | 109 | -44 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Lamas, Hector Ignacio
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 1 | Club Molinos C1 | Mie 26/08/2026 20:00 | 6-3 / 6-3 |
Farfan, Franco
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 2 | Club Molinos C2 | Mie 02/09/2026 20:00 | 6-1 / 3-6 / 4-6 |
Goiris, Carlos Nicolás
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 3 | Club Molinos C2 | Jue 16/07/2026 20:00 | 3-6 / 6-3 / 1-6 |
Alvarez, Mauricio Javier
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 4 | Club Molinos C1 | Lun 01/06/2026 20:00 | 3-6 / 6-7 |
Preusse, Guillermo Fabricio
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 5 | Club Molinos C2 | Mie 05/08/2026 20:30 | 5-7 / 6-2 / 6-2 |
Nasif Molina, Amir
|
Quiroz, Emilio Josue
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | W.O. |
Nasif Molina, Amir
|
Gomez, Maximiliano Daniel
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | W.O. |
Nasif Molina, Amir
|
Ortega, Oscar Bautista
|
FECHA 8 | Club Molinos C1 | Mie 27/05/2026 20:00 | 7-6 / 5-7 / 1-6 |
Nasif Molina, Amir
|
Bonutto, Nicolas
|
FECHA 9 | Club Molinos C1 | Mar 28/07/2026 22:00 | 3-6 / 2-6 |
Nasif Molina, Amir
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 11 | Club Molinos C1 | Lun 15/06/2026 19:30 | 6-4 / 2-6 / 6-7 |
Meroi, Rodrigo
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 12 | Club Molinos C1 | Mie 03/06/2026 20:15 | 7-5 / 6-4 |
Gurriere, Juan Manuel
|
Nasif Molina, Amir
|
FECHA 13 | Pendiente | Pendiente | W.O. |