| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | ||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 28 | -2 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 16 | -1 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 17 | -8 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 45 | -5 | ||
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 22 | 2 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 17 | 1 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Barni, Carlos Enrique
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Goiris, Carlos Nicolás
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Alvarez, Mauricio Javier
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Centeno, Alan Emmanuel
|
Preusse, Guillermo Fabricio
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Centeno, Alan Emmanuel
|
Quiroz, Emilio Josue
|
FECHA 5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Centeno, Alan Emmanuel
|
Gomez, Maximiliano Daniel
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Centeno, Alan Emmanuel
|
Ortega, Oscar Bautista
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Centeno, Alan Emmanuel
|
Bonutto, Nicolas
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Meroi, Rodrigo
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 10 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Nasif Molina, Amir
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gurriere, Juan Manuel
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 12 | Club Molinos C2 | Lun 01/06/2026 22:00 | 6-3 / 6-4 |
Lamas, Hector Ignacio
|
Centeno, Alan Emmanuel
|
FECHA 13 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |