| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 36 | 10 | ||
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | ||
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 | ||
|
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | ||
|
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 35 | -9 | ||
|
4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 54 | -26 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 23 | 0 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Benavides, María Eugenia
|
Rivera, Marta Susana
|
FECHA 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
García, Noelia Elizabeth
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | 7-5 / 6-2 |
Alcoba, María Inés
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gomez, Josefina
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gonzalez Nassr, Yamila
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gonzalez, Maria Cecilia
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Alvarez Casañas, Victoria
|
Benavides, María Eugenia
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Benavides, María Eugenia
|
Gallardo Rozas, María Lorena
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Benavides, María Eugenia
|
Ibilla, Mabel Claudia
|
FECHA 9 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Benavides, María Eugenia
|
Bejarano, Candela Victoria
|
FECHA 10 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Benavides, María Eugenia
|
San Cristobal, Esmeralda Gabriela
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | 1-6 / 7-5 / 3-6 |