| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 15 | 23 | ||
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 16 | 26 | ||
|
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 26 | 4 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | ||
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | ||
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | ||
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Issolio, Carla
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 1 | Vuma Club C1 | Dom 15/11/2026 19:00 | 1-6 / 1-6 |
Alavar, Andrea Josefina
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | 6-2 / 6-2 |
Alvarado, Noelia Soledad
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | 6-2 / 3-6 / 3-6 |
Bianco, Agustina Vanesa
|
Dupont, Eliana
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bianco, Agustina Vanesa
|
Adera, Maria Salome
|
FECHA 5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bianco, Agustina Vanesa
|
Escalera, Gabriela Marisel
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bianco, Agustina Vanesa
|
Martínez Centeno, Jimena
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Bianco, Agustina Vanesa
|
Menendez, Maria Eugenia
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Muñiz, Ana Carolina
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 9 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Savant, Andrea Alejandra
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 10 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Gimenez, Natalia Valeria
|
Bianco, Agustina Vanesa
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |