| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 97 | 59 | 38 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 84 | 51 | 33 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 94 | 79 | 15 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 86 | 64 | 22 | ||
|
9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 76 | 91 | -15 | ||
|
9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 77 | 97 | -20 | ||
|
8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 63 | 86 | -23 | ||
|
7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 40 | 90 | -50 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Casasola, Claudio
|
Doblas, Miguel Angel
|
FECHA 1 | Unju C1 | Sab 11/09/2021 00:00 | 5-7 / 2-6 |
Agüero, Julián
|
Doblas, Miguel Angel
|
FECHA 2 | Unju C1 | Sab 18/09/2021 00:00 | 0-6 / 2-6 |
Montecinos, Aldo Fabian
|
Doblas, Miguel Angel
|
FECHA 3 | Unju C1 | Sab 25/09/2021 16:00 | 3-6 / 4-6 |
Doblas, Miguel Angel
|
Huaranca, Mauro
|
FECHA 4 | Unju C1 | Sab 02/10/2021 17:00 | 6-3 / 6-3 |
Doblas, Miguel Angel
|
Galan, Santiago
|
FECHA 5 | Unju C11 | Sab 09/10/2021 17:00 | 6-3 / 6-3 |
Doblas, Miguel Angel
|
Kremser, Gonzalo
|
FECHA 6 | Unju C1 | Mar 19/10/2021 15:00 | 4-6 / 6-3 / 7-6 |
Gonzalez, Federico
|
Doblas, Miguel Angel
|
FECHA 7 | Unju C1 | Sab 23/10/2021 20:00 | 7-6 / 3-6 / 6-7 |