| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
17 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 13 | 122 | 73 | 49 | ||
|
17 | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 130 | 89 | 41 | ||
|
15 | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 8 | 107 | 74 | 33 | ||
|
14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 123 | 97 | 26 | ||
|
14 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 88 | 80 | 8 | ||
|
13 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 93 | 108 | -15 | ||
|
11 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 84 | 107 | -23 | ||
|
11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 89 | 114 | -25 | ||
|
9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 49 | 99 | -50 | ||
|
7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 72 | 116 | -44 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Ventura, Victor Leandro Matias
|
Kramich, Martin
|
FECHA 1 | Unju C1 | Mie 15/09/2021 15:00 | 6-0 / 6-0 |
Kramich, Martin
|
Dalale, Facundo
|
FECHA 2 | Unju C1 | Mie 22/09/2021 17:00 | 2-6 / 1-6 |
Kramich, Martin
|
Condori, Alan
|
FECHA 3 | Unju C1 | Mie 29/09/2021 21:00 | 6-7 / 4-6 |
Kramich, Martin
|
Aubrit, Matias
|
FECHA 4 | Unju C1 | Mie 06/10/2021 20:00 | 1-6 / 1-6 |
Kramich, Martin
|
Alvarez, Ignacio Rafael
|
FECHA 5 | Unju C1 | Mie 13/10/2021 17:00 | 6-7 / 2-6 |
Beccalli, Nicolas Emmanuel
|
Kramich, Martin
|
FECHA 6 | Unju C1 | Mie 20/10/2021 18:00 | W.O. |
Elissetche, Mariano
|
Kramich, Martin
|
FECHA 7 | Unju C1 | Mie 27/10/2021 20:00 | 6-4 / 7-5 |
Garcia, Jose Manuel
|
Kramich, Martin
|
FECHA 8 | Unju C1 | Mie 03/11/2021 16:00 | 6-4 / 6-1 |
Besin , Gabriel
|
Kramich, Martin
|
FECHA 9 | Unju C1 | Mie 10/11/2021 15:00 | W.O. |