| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 122 | 38 | 84 | ||
|
19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 129 | 63 | 66 | ||
|
18 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 124 | 68 | 56 | ||
|
15 | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 102 | 112 | -10 | ||
|
15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 96 | 90 | 6 | ||
|
14 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 124 | 117 | 7 | ||
|
13 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 96 | 110 | -14 | ||
|
13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 82 | 92 | -10 | ||
|
11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 46 | 121 | -75 | ||
|
9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 44 | 115 | -71 | ||
|
8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 58 | 97 | -39 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Sadir, Silvina
|
Rossel, Carla
|
FECHA 1 | Unju C1 | Lun 06/09/2021 16:00 | 4-6 / 3-6 |
Brils, Karina Tatiana
|
Rossel, Carla
|
FECHA 2 | Unju C1 | Lun 13/09/2021 16:00 | 1-6 / 2-6 |
Ontiveros, Laura
|
Rossel, Carla
|
FECHA 4 | Unju C1 | Lun 04/10/2021 16:00 | W.O. |
Rossel, Carla
|
Cardozo, Florencia
|
FECHA 5 | Unju C1 | Lun 04/10/2021 21:00 | 2-6 / 4-6 |
Rossel, Carla
|
Ficoseco, Noelia
|
FECHA 6 | Unju C1 | Lun 25/10/2021 21:45 | 6-2 / 4-6 / 6-7 |
Rossel, Carla
|
Alcoba, Rosa Karina
|
FECHA 7 | Unju C1 | Lun 25/10/2021 16:00 | W.O. |
Rossel, Carla
|
Calleri, Natalia
|
FECHA 8 | Unju C1 | Lun 01/11/2021 00:00 | W.O. |
Rossel, Carla
|
Burgos, Priscila
|
FECHA 9 | Unju C1 | Lun 08/11/2021 00:00 | W.O. |
Matorras, Maria Belen
|
Rossel, Carla
|
FECHA 10 | Pendiente | Pendiente | W.O. |
Navarro, Sofia
|
Rossel, Carla
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | W.O. |