| LIGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 122 | 38 | 84 | ||
|
19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 129 | 63 | 66 | ||
|
18 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 124 | 68 | 56 | ||
|
15 | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 102 | 112 | -10 | ||
|
15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 96 | 90 | 6 | ||
|
14 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 124 | 117 | 7 | ||
|
13 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 96 | 110 | -14 | ||
|
13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 82 | 92 | -10 | ||
|
11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 46 | 121 | -75 | ||
|
9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 44 | 115 | -71 | ||
|
8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 58 | 97 | -39 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Alcoba, Rosa Karina
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 1 | Unju C1 | Lun 06/09/2021 18:00 | 6-0 / 6-1 |
Calleri, Natalia
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 2 | Unju C1 | Lun 13/09/2021 15:00 | 6-7 / 0-6 |
Burgos, Priscila
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 3 | Unju C1 | Lun 20/09/2021 18:00 | W.O. |
Ontiveros, Laura
|
Rossel, Carla
|
FECHA 4 | Unju C1 | Lun 04/10/2021 16:00 | W.O. |
Ontiveros, Laura
|
Navarro, Sofia
|
FECHA 5 | Unju C1 | Lun 04/10/2021 18:00 | 4-6 / 4-6 |
Ontiveros, Laura
|
Sadir, Silvina
|
FECHA 6 | Unju C1 | Mar 19/10/2021 17:00 | 0-6 / 2-6 |
Ontiveros, Laura
|
Brils, Karina Tatiana
|
FECHA 7 | Unju C1 | Lun 25/10/2021 17:00 | 3-6 / 6-1 / 7-6 |
Matorras, Maria Belen
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 9 | Unju C1 | Lun 08/11/2021 16:00 | 6-2 / 6-2 |
Cardozo, Florencia
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 10 | Unju C1 | Lun 15/11/2021 19:00 | 6-0 / 6-0 |
Ficoseco, Noelia
|
Ontiveros, Laura
|
FECHA 11 | Pendiente | Pendiente | W.O. |