| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 11 | 99 | 69 | 30 | ||
|
13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 95 | 66 | 29 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 87 | 51 | 36 | ||
|
11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 77 | 74 | 3 | ||
|
10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 78 | 82 | -4 | ||
|
8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 66 | 81 | -15 | ||
|
7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 59 | 89 | -30 | ||
|
7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 44 | 93 | -49 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 93 | 39 | 54 | ||
|
13 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 83 | 51 | 32 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 82 | 63 | 19 | ||
|
10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 61 | 54 | 7 | ||
|
10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 60 | 66 | -6 | ||
|
9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 82 | 83 | -1 | ||
|
7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 65 | 87 | -22 | ||
|
1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 1 | 84 | -83 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
David, Farid Nicolas
|
Almenar, Agustin
|
FECHA 1 | Don Vicente C1 | Mie 25/05/2022 23:00 | 4-6 / 2-6 |
David, Farid Nicolas
|
Ramirez, Kevin Farid
|
FECHA 2 | Stylo Padel C1 | Mie 01/06/2022 19:00 | 4-6 / 7-6 / 6-2 |
David, Farid Nicolas
|
Varela, Lucas
|
FECHA 3 | Don Vicente C1 | Mar 07/06/2022 19:00 | 5-7 / 6-1 / 1-6 |
David, Farid Nicolas
|
Pastore, Gonzalo
|
FECHA 4 | Stylo Padel C1 | Mie 15/06/2022 15:00 | 6-4 / 6-4 |
David, Farid Nicolas
|
Escalante, Julio
|
FECHA 5 | Stylo Padel C1 | Jue 23/06/2022 17:00 | 2-6 / 3-6 |
David, Farid Nicolas
|
Carrillo, Guido Nahuel
|
FECHA 6 | Stylo Padel C1 | Jue 30/06/2022 20:00 | 6-3 / 6-3 |
David, Farid Nicolas
|
Mendieta, Claudio David
|
FECHA 7 | Don Vicente C1 | Mie 06/07/2022 19:00 | 6-3 / 7-5 |
David, Farid Nicolas
|
Castillo, Luis Manuel
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | 6-3 / 3-6 / 6-4 |
Almenar, Agustin
|
David, Farid Nicolas
|
FECHA 8 | Pendiente | Pendiente | 6-3 / 6-1 |