Circle Image

TORNEO SOLIDARIO - PARES

8VOS 4TOS SEMI FINAL
1A  Herrera Maidana / Lopez
-  Bye
SolTa C1 18/11/2023 18:45
 Herrera Maidana / Lopez 6 6
 Camacho / Neris 2 2
Club Molinos C1 19/11/2023 18:00
 Herrera Maidana / Lopez 3 6 7
 Etchart / Gutierrez 6 3 6
Club Molinos C1 19/11/2023 20:30
 Herrera Maidana / Lopez 1 3
 Fermi / Gurriere 6 6
Club Molinos C1 18/11/2023 16:30
2F  Camacho / Neris 6 3 7
2C  Cejas / Montiel 3 6 6
Club Molinos C1 18/11/2023 14:00
1E  Etchart / Gutierrez 6 7
2B  Ibarra / Nieva 4 6
Reyes C1 18/11/2023 22:00
 Etchart / Gutierrez 6 6
 Padilla Solano / Rivero 3 2
-  Bye
1D  Padilla Solano / Rivero
1C  Luna / Villagra
-  Bye
Club Molinos C1 18/11/2023 20:15
 Luna / Villagra 1 4
 Lascano / Veron 6 6
Reyes C1 19/11/2023 18:00
 Lascano / Veron 2 6
 Fermi / Gurriere 6 7
Reyes C1 18/11/2023 18:45
2A  Lascano / Veron 6 3 6
1F  Saenz / Torres 3 6 3
Club Molinos C1 18/11/2023 17:30
2E  Jerez / Zambrana 4 3
2D  Fermi / Gurriere 6 6
SolTa C1 18/11/2023 21:15
 Fermi / Gurriere 7 6
 Galian / Guerrero 5 2
-  Bye
1B  Galian / Guerrero